
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2026 | Senin | GJP - 024 | 5481 |
| 2 | 11 Oct 2026 | Minggu | GJP - 023 | 1692 |
| 3 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GJP - 022 | 7058 |
| 4 | 09 Oct 2026 | Jumat | GJP - 021 | 9348 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | GJP - 020 | 7615 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | GJP - 019 | 9354 |
| 7 | 06 Oct 2026 | Selasa | GJP - 018 | 7260 |
| 8 | 05 Oct 2026 | Senin | GJP - 017 | 9548 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | GJP - 016 | 6123 |
| 10 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GJP - 015 | 9287 |
